entretiens + inventaire des outils effectivement utilisés
| Usage | Outil | Données manipulées | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Rédaction de réponses clients | ChatGPT (compte perso) | données clients, montants | quotidien |
| Synthèses de pièces comptables | copier-coller → LLM | extraits de dossiers clients | hebdo |
| Traductions de correspondance | DeepL | textes neutres, parfois nominatifs | hebdo |
| Recherche dans procédures internes | aucun outil | — | — |
seuls les 3 premiers sur 9 — chaque risque renvoie à la mesure et à l'article pertinent
| Niveau | Risque | Mesure recommandée |
|---|---|---|
| HAUT | Dossiers clients collés dans un LLM grand public sans cadre — secret professionnel exposé | Assistant borné sur infrastructure dédiée; classification avant traitement; journal des requêtes |
| MOYEN | Comptes personnels: aucune trace de qui a demandé quoi, impossible à reconstituer | Comptes nominatifs, authentification unique, journal d'accès conservé |
| MOYEN | Réponses envoyées sans relecture structurée — risque d'erreur factuelle signée au nom du client | Brouillon systématique + validateur nommé avant tout envoi |
priorisée par rapport gain/effort — indicateur fixé avant démarrage
honnêteté sur les limites — la même règle s'applique aux vrais livrables